清須市
平成22年4月8日現在
| 物 件 名 | 住 所 | デジタル | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MIYABI | 阿原 | 池之表 | 20 | ○ | ○ |
| オスカーハイツT | 阿原 | 池之表 | 76 | ○ | × |
| Agirity Land Sheltie | 阿原 | 池之表 | 100 | ○ | ○ |
| クラロ池之表 | 阿原 | 池之表 | 139 | ○ | × |
| ホウケンアパート池之表 | 阿原 | 池之表 | 141 | ○ | × |
| グラシアス | 阿原 | 池之表 | 152 | ○ | × |
| カトルセゾン | 阿原 | 池之表 | 154 | ○ | × |
| クレール池之表 | 阿原 | 池之表 | 155 | ○ | ○ |
| エスペランサ | 阿原 | 池之表 | 157 | ○ | ○ |
| サンハイツかもいけ | 阿原 | 鴨池 | 108 | ○ | × |
| レオパレス 鴨池 | 阿原 | 鴨池 | 119 | ○ | × |
| フラヌール | 阿原 | 鴨池 | 136 | ○ | × |
| Chester Rows | 阿原 | 鴨池 | 141 | ○ | ○ |
| キュンティア | 阿原 | 鴨池 | 190 | ○ | × |
| アクティブ神門 | 阿原 | 神門 | 1 | ○ | ○ |
| ヒズハウス | 阿原 | 神門 | 153 | ○ | × |
| ヒズハウスV | 阿原 | 神門 | 153 | ○ | × |
| 宝新川ハイツ | 阿原 | 神門 | 242 | ○ | ○ |
| Agirity Land Collie | 阿原 | 神門 | 219 | ○ | ○ |
| ドリーム神門 | 阿原 | 神門 | 187 | ○ | ○ |
| ティーダ | 阿原 | 神門 | 224 | ○ | ○ |
| ステラ・メゾン | 阿原 | 八幡 | 13-1 | ○ | ○ |
| セレノ アロッジオ | 阿原 | 八幡 | 39 | ○ | ○ |
| COCOGARDEN | 阿原 | 八幡 | 100 | ○ | ○ |
| サンドリーム | 阿原 | 八幡 | 111 | ○ | ○ |
| エル・ビエント八幡 | 阿原 | 八幡 | 148 | ○ | ○ |
| ペリート | 阿原 | 八幡 | 163 | ○ | ○ |
| シャトーラトゥール | 阿原 | 八幡 | 165 | ○ | × |
| ホウケン八幡 | 阿原 | 八幡 | 170 | ○ | ○ |
| アネモネ A棟 | 阿原 | 星の宮 | 127 | ○ | ○ |
| アネモネ B棟 | 阿原 | 星の宮 | 127 | ○ | ○ |
| LUNA | 阿原 | 星の宮 | 185 | ○ | ○ |
| ホウケンマンション星の宮 | 阿原 | 星の宮 | 199-1 | ○ | ○ |
| ハイツ池之表 | 阿原 | 宮東 | 172 | ○ | × |
| ハーモニー | 阿原 | 宮東 | 195 | ○ | × |
| サンテラス226 | 阿原 | 宮東 | 226 | ○ | × |
| ラピス | 阿原 | 宮東 | 227 | ○ | ○ |
| クレール宮前 | 阿原 | 宮前 | 5 | ○ | ○ |
| ベル・デーア | 阿原 | 宮前 | 13 | ○ | ○ |
| サングローブA | 阿原 | 宮前 | 81 | ○ | ○ |
| ブランシャ ニシキ | 阿原 | 宮前 | 88 | ○ | ○ |
| レオパレス 宮前 | 阿原 | 宮前 | 157 | ○ | × |
| リバーサイドマンション | 阿原 | 宮東 | 107-2 | ○ | × |
| パティオ宮前 | 阿原 | 宮前 | 6 | ○ | × |
| プレジール星の宮 | 阿原 | 宮前 | 134 | ○ | ○ |
| メゾンSK | 下河原 | 1060-1 | ○ | ○ | |
| シャトレ愛松清須 | 下河原 | 宮腰 | 981-5 | ○ | ○ |
| シャトレ愛松須ヶ口 | 須ヶ口 | 1753-3 | ○ | ○ | |
| パルシェ | 須ヶ口 | 上外町 | 43-2 | ○ | ○ |
| アメニティスリーオー A | 須ヶ口 | 上外町 | 55-1 | ○ | ○ |
| アメニティスリーオー B | 須ヶ口 | 上外町 | 55-1 | ○ | ○ |
| レジデンス新川 | 須ヶ口 | 下外町 | 367-1 | ○ | × |
| 山内ビル | 須ヶ口 | 千田林 | 1756 | ○ | ○ |
| レオパレス YUMA | 須ヶ口 | 西瓜矢倉 | 387-1 | ○ | × |
| コウジィーコート B | 須ヶ口 | 319 | ○ | × | |
| コウジィーコート A | 須ヶ口 | 318-2 | ○ | × | |
| 岡松ビル | 須ヶ口駅前 | 2丁目 | 38 | ○ | ○ |
| DUPLEX国王27 | 助七 | 1丁目 | 44 | ○ | × |
| コーポルミエール | 助七 | 1丁目 | 48 | ○ | × |
| ファミール | 助七 | 1丁目 | 154 | ○ | × |
| ル・グランペール | 助七 | 1丁目 | 205 | ○ | × |
| ハピネス ワラク | 助七 | 2丁目 | 77 | ○ | ○ |
| プティ プラタナス | 助七新田 | 五反田 | 44 | ○ | ○ |
| シャン・ド・フルール | 助七新田 | 五反田 | 48 | ○ | ○ |
| モデッサ池端 | 寺野 | 池端 | 46 | ○ | ○ |
| エスポアール | 寺野 | 郷前 | 29 | ○ | ○ |
| エスポアールU | 寺野 | 花笠 | 61-1 | ○ | ○ |
| シャンドフルールプチ | 寺野 | 美鈴 | 6 | ○ | ○ |
| ALTAIR | 寺野 | 美鈴 | 28 | ○ | ○ |
| シャンドフルール元町 | 寺野 | 元町 | 261 | ○ | ○ |
| 25 | 桃栄 | 1丁目 | 25 | ○ | ○ |
| メゾン・ド・ソレアード | 桃栄 | 2丁目 | 74 | ○ | ○ |
| エクセル桃栄 | 桃栄 | 2丁目 | 100 | ○ | ○ |
| ナミアピア | 桃栄 | 2丁目 | 104 | ○ | ○ |
| エクセル須ヶ口 | 桃栄 | 2丁目 | 129 | ○ | ○ |
| セケトアム | 桃栄 | 2丁目 | 203 | ○ | ○ |
| ジュピエル桃栄 | 桃栄 | 2丁目 | 278 | ○ | ○ |
| ネオ・グレイス | 桃栄 | 3丁目 | 11 | ○ | ○ |
| ナミアピアU | 桃栄 | 3丁目 | 56 | ○ | ○ |
| 桃栄HILLS | 桃栄 | 3丁目 | 74 | ○ | ○ |
| 恵風荘 | 桃栄 | 3丁目 | 194 | ○ | ○ |
| コーポ須ヶ口 | 桃栄 | 3丁目 | 204 | ○ | × |
| ドルチェ新川 | 桃栄 | 4丁目 | 67 | ○ | × |
| アークハイツ | 桃栄 | 4丁目 | 116 | ○ | ○ |
| レオパレス 須ヶ口 | 桃栄 | 4丁目 | 196 | ○ | × |
| コンセール新川T番館 | 桃栄 | 4丁目 | 237 | ○ | × |
| スペクトル須ヶ口 | 桃栄 | 4丁目 | 39 | ○ | ○ |
| レオパレス 大山 | 土器野 | 大山 | 27 | ○ | × |
| カーサ横町 | 土器野 | 大山 | 37 | ○ | × |
| レジデンス大山 | 土器野 | 大山 | 58 | ○ | × |
| タウンサイドローズ | 土器野 | 大山 | 2-1 | ○ | ○ |
| ロイヤルシンフォニー21 | 土器野 | 大山 | 58-14 | ○ | ○ |
| メゾン清須 | 土器野 | 北中野 | 193-1 | ○ | ○ |
| エスポアハイム弐番館 | 土器野 | 南中野 | 492 | ○ | ○ |
| フレグランスベル新川 | 土器野 | 天水 | 798-12 | ○ | × |
| レインボーコートU | 土器野 | 204-3 | ○ | ○ | |
| WIN HOME 北 | 土器野 | 281-1 | ○ | ○ | |
| WIN HOME 南 | 土器野 | 281-1 | ○ | ○ | |
| メゾン丸の内 | 鍋片 | 1丁目 | 81 | ○ | ○ |
| ペイサージュ | 鍋片 | 1丁目 | 104 | ○ | ○ |
| ファミール | 鍋片 | 2丁目 | 17 | ○ | ○ |
| クレール シェソワ | 鍋片 | 2丁目 | 59 | ○ | × |
| ソレイユ A・B | 鍋片 | 3丁目 | 108 | ○ | ○ |
| 鍋片共同住宅 | 鍋片 | 3丁目 | 22 | ○ | ○ |
| ハイツエベメール | 西須ヶ口 | 20 | ○ | ○ | |
| 二村ビル | 西須ヶ口 | 70 | ○ | ○ | |
| フレグランス須ヶ口 | 西須ヶ口 | 40 | ○ | ○ | |
| コンセール新川U番館 | 西堀江 | 大通 | 1906 | ○ | × |
| リバーサイド | 西堀江 | 大通 | 1890 | ○ | × |
| メゾンフラワー | 西堀江 | 立割 | 2404-3 | ○ | ○ |
| ツインズ新川 A | 西堀江 | 6 | ○ | ○ | |
| ツインズ新川 B | 西堀江 | 7 | ○ | ○ | |
| MINIMUM | 東須ヶ口 | 3 | ○ | ○ | |
| セジュール東須ヶ口A | 東須ヶ口 | 8 | ○ | ○ | |
| セジュール東須ヶ口B | 東須ヶ口 | 8 | ○ | ○ | |
| ブランシュール | 東須ヶ口 | 15 | ○ | ○ | |
| ニューライフ新川 | 東須ヶ口 | 182 | ○ | ○ | |
| DUPLEX東須ヶ口A | 東須ヶ口 | 61 | ○ | × | |
| DUPLEX東須ヶ口B | 東須ヶ口 | 61 | ○ | × | |
| ルナ ピエナ | 東外町 | 22 | ○ | ○ | |
| レオパレス 朝日 | 朝日 | 愛宕 | 34 | ○ | × |
| グラン ブランシェ | 朝日 | 愛宕 | 148 | ○ | ○ |
| フォレストイン貝塚 | 朝日 | 貝塚 | 2 | ○ | ○ |
| サンホーム検見 | 朝日 | 貝塚 | 40 | ○ | × |
| サニーコート | 朝日 | 貝塚 | 136 | ○ | ○ |
| レオパレス 貝塚 | 朝日 | 貝塚 | 141 | ○ | × |
| ロイヤルコート天王 | 朝日 | 天王 | 71 | ○ | ○ |
| グレイスガーデン | 朝日 | 天王 | 80 | ○ | ○ |
| カーサラフィーナ | 朝日 | 天王 | 152-1 | ○ | ○ |
| 第2弥生マンション | 朝日 | 弥生 | 50 | ○ | ○ |
| アベイユN | 朝日 | 弥生 | 56 | ○ | ○ |
| グレイスユール | 朝日 | 弥生 | 65 | ○ | ○ |
| 第1弥生マンション | 朝日 | 弥生 | 78 | ○ | ○ |
| グランシャリオ | 朝日 | 弥生 | 110 | ○ | ○ |
| 第3弥生マンション | 朝日 | 弥生 | 135 | ○ | ○ |
| バウハウス弥生 | 朝日 | 弥生 | 143 | ○ | ○ |
| レオパレス一場 | 一場 | 102 | ○ | × | |
| メゾンハーティ | 一場 | 180 | ○ | ○ | |
| ビューネ清洲 | 一場 | 新明前 | 575-6 | ○ | ○ |
| アネックスV | 一場 | 御園 | 824-1 | ○ | ○ |
| アヴニール一場 | 一場 | 屋敷 | 1339 | ○ | ○ |
| フィールド大津 | 一場 | 屋敷 | 1383 | ○ | ○ |
| グランメゾン清洲 | 一場 | 弓町 | 146 | ○ | ○ |
| ポートダグラス | 清洲 | 1丁目 | 8-7 | ○ | ○ |
| I・HOUSE | 清洲 | 1丁目 | 13-11 | ○ | ○ |
| ガーデンハウスフィオーレ | 清洲 | 1丁目 | 15-1 | ○ | ○ |
| ヴィレッジ清洲T | 清洲 | 1丁目 | 16-7 | ○ | ○ |
| ライオンズマンション清洲 | 清洲 | 2丁目 | 3-2 | ○ | × |
| パークサイドM | 清洲 | 3丁目 | 6-20 | ○ | ○ |
| コージーフラッツ | 清洲 | 3丁目 | 16-1 | ○ | ○ |
| ラフレシア | 清洲 | 4丁目 | 4-7 | ○ | ○ |
| C.R.Court | 清洲 | 4丁目 | 2-3 | ○ | ○ |
| スリーオーハイツ | 清洲 | 1976-2 | ○ | ○ | |
| トピア山田 | 清洲 | 馬橋 | 2716 | ○ | × |
| ハバナガーデン | 清洲 | 大下町 | 2181 | ○ | ○ |
| サニーコート | 清洲 | 御替地 | 967 | ○ | ○ |
| エクセラン須ヶ口 | 清洲 | 御船頭 | 2008-1 | ○ | ○ |
| ガーデンハウスM・A | 清洲 | 上中畦 | 334 | ○ | ○ |
| ラ・ハウスコア | 清洲 | 小塚 | 1018-2 | ○ | ○ |
| 村瀬様借家 | 清洲 | 四間切 | 926 | ○ | ○ |
| ヴィレッジキヨスU | 清洲 | 四間切 | 930 | ○ | ○ |
| ロングワンガーデン | 清洲 | 下替地 | 1126-1 | ○ | ○ |
| 西清洲マンション | 清洲 | 下長者町 | 1209-7 | ○ | ○ |
| カサベルデ | 清洲 | 十軒町 | 265 | ○ | ○ |
| ドミール清洲 | 清洲 | 菅田 | 2458 | ○ | ○ |
| ツインキャッスル E | 清洲 | 田中町 | 18 | ○ | ○ |
| ツインキャッスル W | 清洲 | 田中町 | 18 | ○ | ○ |
| アリス ハウス | 清洲 | 田中町 | 52 | ○ | ○ |
| キャッスル | 清洲 | 田中町 | 66 | ○ | ○ |
| フィオーレT | 清洲 | 田中町 | 118 | ○ | ○ |
| フィオーレU | 清洲 | 田中町 | 118 | ○ | ○ |
| シャイニング21 | 清洲 | 田中町 | 137 | ○ | ○ |
| MY丸ノ内 | 清洲 | 茶木山 | 2063-2 | ○ | ○ |
| エーデルハイム | 清洲 | 西内堀 | 2585-2 | ○ | ○ |
| @内堀 | 清洲 | 西内堀 | 2603 | ○ | ○ |
| @内堀 | 清洲 | 西内堀 | 2603 | ○ | ○ |
| カーザビアンカU | 清洲 | 舟杁町 | 1512 | ○ | ○ |
| カーザビアンカT | 清洲 | 舟杁町 | 1516 | ○ | ○ |
| メゾンドアンジュ | 清洲 | 舟杁町 | 1491-7 | ○ | ○ |
| MY松原東 | 清洲 | 松原東 | 1828 | ○ | ○ |
| 大長マンション | 清洲 | 屋敷 | 2668 | ○ | ○ |
| クオーレ | 清洲 | 屋敷 | 2623-1 | ○ | ○ |
| ドミール1号館 | 新清洲 | 1丁目 | 5-12 | ○ | ○ |
| サンシャインビレッジ | 新清洲 | 1丁目 | 5-27 | ○ | ○ |
| アンプルール・リーブル・グリーン | 新清洲 | 1丁目 | 6-1 | ○ | ○ |
| 第1丹羽ハイツ | 新清洲 | 1丁目 | 9-18 | ○ | ○ |
| クレール ミキ | 新清洲 | 1丁目 | 9-26 | ○ | ○ |
| サンフィールド第2 | 新清洲 | 1丁目 | 9-9 | × | × |
| サンフィールド第3 | 新清洲 | 1丁目 | 7-2 | × | × |
| レジデンス五条 | 新清洲 | 1丁目 | 7-4 | ○ | × |
| サンヴィラ清洲 | 新清洲 | 2丁目 | 3-8 | ○ | ○ |
| セレブパラッツオ | 新清洲 | 2丁目 | 6-19 | ○ | ○ |
| ミニョン | 新清洲 | 3丁目 | 2-4 | ○ | ○ |
| 第3ニワハイツ | 新清洲 | 3丁目 | 4-8 | ○ | ○ |
| ツインヴィレッジ | 新清洲 | 3丁目 | 4-11 | ○ | ○ |
| シャトー末広 | 新清洲 | 3丁目 | 5-16 | ○ | ○ |
| レジデンス新清洲 | 新清洲 | 4丁目 | 2-1 | ○ | ○ |
| 平岡設計ビル | 新清洲 | 4丁目 | 2-18 | ○ | ○ |
| クラウンビル | 新清洲 | 4丁目 | 2-3 | ○ | ○ |
| 新清洲サンハイツ | 新清洲 | 4丁目 | 2-6 | ○ | ○ |
| グランドール清洲 | 新清洲 | 4丁目 | 6-9 | ○ | ○ |
| レオパレス 輝 | 新清洲 | 4丁目 | 12-1 | ○ | ○ |
| ハッピーコーポ | 新清洲 | 5丁目 | 2-11 | ○ | ○ |
| スカイパーク清洲 | 新清洲 | 5丁目 | 2-20 | ○ | ○ |
| エミエール舘 | 新清洲 | 5丁目 | 4-14 | ○ | ○ |
| プレミール21 | 新清洲 | 5丁目 | 6-19 | ○ | ○ |
| コーポ舘 | 新清洲 | 5丁目 | 6-5 | ○ | ○ |
| グリーンマンション | 新清洲 | 5丁目 | 7-13 | ○ | ○ |
| アヴニール | 新清洲 | 6丁目 | 3-12 | ○ | ○ |
| メゾンエスターブレ | 新清洲 | 6丁目 | 5-15 | ○ | ○ |
| 第二サンヴィラ | 新清洲 | 6丁目 | 8-12 | ○ | ○ |
| エスポアJ | 上条 | 1丁目 | 3-9 | × | × |
| 上条マンション | 上条 | 1丁目 | 6-12 | ○ | ○ |
| グランドール五条 | 上条 | 2丁目 | 14-10 | ○ | ○ |
| グラン・シャリオ | 上条 | 織部 | 717-2 | ○ | ○ |
| ベルクラージュ | 土田 | 1丁目 | 4-5 | ○ | ○ |
| ビアチューレA | 土田 | 1丁目 | 6-7 | ○ | ○ |
| ビアチューレB | 土田 | 1丁目 | 6-7 | ○ | ○ |
| ヴァンベールT | 土田 | 1丁目 | 9-5 | ○ | ○ |
| グレイスコートT | 土田 | 北浦 | 92 | ○ | ○ |
| ジュネスU | 土田 | 北浦 | 96 | ○ | ○ |
| メゾンド・フォレスト | 土田 | 北浦 | 152 | ○ | ○ |
| グレイスコートU | 土田 | 北浦 | 90-1 | ○ | ○ |
| チェリーブロッサム A棟 | 土田 | 北浦 | 17 | ○ | ○ |
| チェリーブロッサム B棟 | 土田 | 北浦 | 17 | ○ | ○ |
| エトワールしば | 土田 | 郷下切 | 58 | ○ | ○ |
| ヴィラージュ | 土田 | 郷上切 | 21-1 | ○ | ○ |
| ハーモニービレッジ | 土田 | 郷中切 | 50 | ○ | ○ |
| メノマーレU | 土田 | 五反地 | 4 | ○ | ○ |
| ファミーユたちばなU | 土田 | 五反地 | 8 | ○ | ○ |
| グレイスコート | 土田 | 五反地 | 11-1 | ○ | ○ |
| フロース | 土田 | 五反地 | 72 | ○ | ○ |
| メゾン・ド・カルム | 土田 | 五反地 | 73-1 | ○ | ○ |
| ソルティ アルデイア | 土田 | 五反地 | 77 | ○ | ○ |
| グレースコートV | 土田 | 五反地 | 148-1 | ○ | ○ |
| アルドーレ | 土田 | 五反地 | 81-1 | ○ | ○ |
| ジュネス | 土田 | 小中畑 | ○ | ○ | |
| オンディーヌアイリ | 土田 | 小中畑 | 13 | ○ | ○ |
| ドエル・プレイス | 土田 | 小中畑 | 86 | ○ | ○ |
| ファミーユたちばな | 土田 | 小松野 | 58-1 | ○ | ○ |
| ブルーメ | 土田 | 小松野 | 168-1 | ○ | ○ |
| アメニティ・ディア・ハイム | 土田 | 小松野 | 173-1 | ○ | ○ |
| レジェント | 土田 | 小松野 | 180-1 | ○ | ○ |
| プラッサムコート土田U A | 土田 | 小松野 | 184 | ○ | ○ |
| プラッサムコート土田U B | 土田 | 小松野 | 184 | ○ | ○ |
| ロイヤル・シャトー | 土田 | 高島 | 27 | ○ | ○ |
| セジュール 信長 | 土田 | 高島 | 69 | ○ | ○ |
| La、高島 | 土田 | 高島 | 85 | ○ | ○ |
| ジュネスV | 土田 | 高島 | 100-1 | ○ | ○ |
| アーバンディアハイツ | 土田 | 高島 | 836 | ○ | ○ |
| メゾン・シーサー | 土田 | 高島 | 58 | ○ | ○ |
| グランシャリオ四季 | 土田 | 堤田 | 25 | ○ | ○ |
| プラッサムコート土田 | 土田 | 堤田 | 96 | ○ | ○ |
| パルハウス | 土田 | 角田 | 25 | ○ | ○ |
| レオパレス クレインU | 土田 | 土地区画整理地内 | ○ | × | |
| フルール | 土田 | 土地区画整理地内 | ○ | ○ | |
| フィオーレ | 土田 | 土地区画整理地内 | ○ | ○ | |
| グランレーブ | 土田 | 土地区画整理地内 | ○ | ○ | |
| レオパレス グローリー | 土田 | 土地区画整理地内 | ○ | ○ | |
| セイントピア T棟 | 土田 | 八反田 | 48 | ○ | ○ |
| ピュアライフ | 土田 | 八反田 | 56 | ○ | ○ |
| サンパティークしば | 土田 | 八反田 | 61 | ○ | ○ |
| セイントピア U棟 | 土田 | 八反田 | ○ | ○ | |
| コーポカトウ | 西市場 | 1丁目 | 11-1 | ○ | ○ |
| エバープレイス | 西市場 | 1丁目 | 2-4 | ○ | ○ |
| パラディオ | 西市場 | 1丁目 | 2-5 | ○ | ○ |
| スウエア105 | 西市場 | 1丁目 | 10-5 | ○ | ○ |
| コーポラス竹田 | 西市場 | 2丁目 | 10-4 | ○ | × |
| シャトー野口 | 西市場 | 2丁目 | 5-5 | ○ | × |
| ロイヤルシャルム | 西市場 | 3丁目 | 15-15 | ○ | ○ |
| ベルザイア | 西市場 | 3丁目 | 15-18 | ○ | ○ |
| コーポカトウ店舗 | 西市場 | 4丁目 | 11-1 | ○ | ○ |
| エバープレイス | 西市場 | 4丁目 | 10-11 | ○ | ○ |
| ラフィネ にしき | 西市場 | 4丁目 | 11-10 | ○ | ○ |
| サンメゾンなみよせ | 西市場 | 4丁目 | 13-25 | ○ | ○ |
| クレールジュン | 西市場 | 4丁目 | 13-25 | ○ | ○ |
| エスポワールジュン | 西市場 | 6丁目 | 10-15 | ○ | ○ |
| グランツ清須 | 西田中 | 白山 | 13 | ○ | ○ |
| ビューラーV | 西田中 | 白山 | 15 | ○ | ○ |
| パラッツオ白山 | 西田中 | 白山 | 16 | ○ | ○ |
| COURT YARD | 西田中 | 白山 | 18 | ○ | ○ |
| ミッテフリーデT | 西田中 | 白山 | 55 | ○ | ○ |
| 星の宮ビル | 西田中 | 白山 | 60 | ○ | ○ |
| グラン・シャローU | 西田中 | 白山 | 67-1 | ○ | ○ |
| ララ・パルーザ | 西田中 | 白山 | 110 | ○ | ○ |
| グラン・シャローT | 西田中 | 白山 | 118 | ○ | ○ |
| マロン | 西田中 | 白山 | 127-1 | ○ | ○ |
| セントレア | 西田中 | 白山 | 139-1 | ○ | ○ |
| ミッテフリーデU | 西田中 | 蓮池 | 67 | ○ | ○ |
| ロータス・コンファ | 西田中 | 蓮池 | 88 | ○ | ○ |
| ミッテフリーデV | 西田中 | 蓮池 | 122 | ○ | ○ |
| 小寿星 | 西田中 | 蓮池 | 142 | ○ | ○ |
| アクティブアヴェニール | 西田中 | 本城 | 142 | ○ | ○ |
| レオパレス 友 | 西田中 | 松本 | 60 | ○ | |
| エテルノSS | 西田中 | 松本 | 62 | ○ | ○ |
| グレース清須 | 廻間 | 1丁目 | 1-5 | ○ | ○ |
| プラッサムコート廻間 | 廻間 | 1丁目 | 2-4 | ○ | ○ |
| プライマル | 廻間 | 1丁目 | 23-11 | ○ | ○ |
| ブランドール清須 | 廻間 | 1丁目 | 25-1 | ○ | ○ |
| サンライフハサマ | 廻間 | 1丁目 | 8-18 | ○ | ○ |
| スクエア302 | 廻間 | 2丁目 | 3-7 | ○ | ○ |
| サンドリオンマミ A | 廻間 | 2丁目 | 7-1 | ○ | ○ |
| サンドリオンマミ B | 廻間 | 2丁目 | 7-1 | ○ | ○ |
| サンドリオンマミ C | 廻間 | 2丁目 | 7-1 | ○ | ○ |
| サンドリオンマミ D | 廻間 | 2丁目 | 7-1 | ○ | ○ |
| サンドリオンマミ E | 廻間 | 2丁目 | 7-1 | ○ | ○ |
| サンドリオンマミ F | 廻間 | 2丁目 | 7-1 | ○ | ○ |
| レオパレス ヴェルコメン清洲 | 廻間 | 3丁目 | 2-6 | ○ | × |
| パルクメゾン泉 | 廻間 | 3丁目 | 3-19 | ○ | ○ |
| リバーサイドフィオーレ | 廻間 | 3丁目 | 15-14 | ○ | ○ |
| ソレイユ | 廻間 | 3丁目 | 15-15 | ○ | ○ |
| フルール・舞 | 廻間 | 伊織 | 872 | ○ | ○ |
| ディアコートC | 廻間 | 伊織 | 929 | ○ | ○ |
| Bell Tree 伊織 | 廻間 | 伊織 | 933-1 | ○ | ○ |
Posted by clover at 14時50分