蟹江町
平成22年4月8日現在
| 物 件 名 | 住 所 | デジタル | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ポポラーレあさひ | 旭 | 1丁目 | 18 | × | × |
| コーポ旭 | 旭 | 2丁目 | 25 | × | × |
| ライフステージT | 旭 | 2丁目 | 22 | ○ | ○ |
| アークティ旭 | 旭 | 2丁目 | 27 | ○ | ○ |
| ブランシュール旭 | 旭 | 2丁目 | 51 | ○ | ○ |
| リバーサイドいずみ | 泉 | 1丁目 | 56 | ○ | ○ |
| ロフティーきくや | 今 | 今市ノ坪 | 1-1 | ○ | ○ |
| 第2松屋荘B | 今 | 蟹江浦 | 3 | ○ | × |
| 第2松屋荘C | 今 | 蟹江浦 | 22 | ○ | × |
| 松屋荘 | 今 | 蟹江浦 | 40 | ○ | × |
| 第2松屋荘A | 今 | 蟹江浦 | 3-1 | ○ | × |
| ラビデンス蟹江S.T. | 今 | 上六反田 | 1-5 | × | × |
| 佐藤アパート A | 今 | 上六反田 | 13 | ○ | ○ |
| 佐藤アパート E | 今 | 上六反田 | 13 | ○ | ○ |
| 佐藤アパート C | 今 | 上六反田 | 13 | ○ | ○ |
| 佐藤アパート D | 今 | 上六反田 | 13 | ○ | ○ |
| ALVAN118 | 今 | 川東上 | 118 | × | × |
| サンシャイン今 A | 今 | 川東上 | 41-4 | ○ | ○ |
| サンシャイン今 B | 今 | 川東上 | 40-1 | ○ | ○ |
| CBドリーム関山 | 今 | 川東上 | 49-1 | × | × |
| CBドリーム関山U | 今 | 川東上 | 60 | × | × |
| ランティス カニエ | 今 | 川東上 | 115 | × | × |
| T・クレスト | 今 | 川東下 | 17-2 | ○ | ○ |
| 第5ハセビル | 今 | 川東下 | 5-1 | ○ | ○ |
| シャトーハイツ | 今 | 川東下 | 82-2 | ○ | ○ |
| シャンボールK | 今 | 五之坪 | 6-3 | ○ | ○ |
| 黒川アパート | 今 | 二之坪 | 19 | ○ | × |
| メゾンカニエA | 今 | 二之坪 | 17-1 | ○ | × |
| メゾンカニエB | 今 | 二之坪 | 17-1 | ○ | × |
| セジュールカニエ A棟 | 今 | 二之坪 | 22-1 | ○ | ○ |
| セジュールカニエ B棟 | 今 | 二之坪 | 22-1 | ○ | ○ |
| ラッキーハイムA | 今 | 二之坪 | 25-1 | ○ | × |
| ラッキーハイムB | 今 | 二之坪 | 25-1 | ○ | × |
| HEIME ITO | 今 | 乗田 | 21-2 | ○ | ○ |
| アニバーサリー1番館 | 今西 | 1丁目 | 75 | ○ | × |
| コーポ関山 | 今西 | 1丁目 | 95 | ○ | × |
| リバーウエスト | 今西 | 1丁目 | 160 | ○ | ○ |
| リバーサイド今 | 今西 | 1丁目 | 181 | × | × |
| ライオンズガーデン蟹江 | 今西 | 1丁目 | 238 | ○ | × |
| アネックス蟹江 | 今西 | 1丁目 | 70 | × | × |
| サンハイツ今西 | 今西 | 2丁目 | 26 | ○ | ○ |
| サンハイツ蟹江 | 今西 | 2丁目 | 30 | ○ | × |
| サニーホームズ服部 | 今西 | 2丁目 | 63 | ○ | × |
| ヴィラージュU | 今西 | 2丁目 | 121 | ○ | ○ |
| ファミール佐藤 | 今西 | 2丁目 | 123 | ○ | ○ |
| CBドリームセキヤマV | 今西 | 2丁目 | 131 | × | × |
| ライオンズマンション蟹江 | 今西 | 2丁目 | 153 | ○ | × |
| ガーデン プラザ | 今西 | 2丁目 | 170 | ○ | ○ |
| サンハイツアラギリ | 今西 | 2丁目 | 301 | ○ | ○ |
| トランキリテ | 今西 | 3丁目 | 45 | ○ | ○ |
| サニーホームズ服部V | 今西 | 3丁目 | 51 | ○ | ○ |
| サニーホームズ服部U | 今西 | 3丁目 | 67 | ○ | × |
| コーポラスサンA | 今西 | 3丁目 | 92 | ○ | ○ |
| ラフィーネ村上 | 今本町通 | 6 | × | × | |
| ルミエールY | 今本町通 | 19 | ○ | × | |
| プリマベーラK | 今本町通 | 9 | ○ | × | |
| G・La・ Sole | 今本町通 | 10 | ○ | × | |
| グランマノワール蟹江 | 学戸 | 1丁目 | 23 | ○ | ○ |
| コーポラスサンB | 学戸 | 1丁目 | 88 | ○ | ○ |
| ポラリス | 学戸 | 1丁目 | 163 | ○ | ○ |
| ブラウン・シャトレーン | 学戸 | 1丁目 | 174 | ○ | ○ |
| シティプラザ学戸 | 学戸 | 1丁目 | 177 | ○ | ○ |
| サニーハウス | 学戸 | 1丁目 | 205 | ○ | ○ |
| パークハウス加藤 | 学戸 | 1丁目 | 241 | ○ | ○ |
| カラコレス | 学戸 | 1丁目 | 250 | ○ | ○ |
| メゾングリシーヌU | 学戸 | 2丁目 | 99 | ○ | × |
| メゾングリシーヌ | 学戸 | 2丁目 | 145 | ○ | × |
| マーベリックスタイル | 学戸 | 2丁目 | 210 | ○ | ○ |
| ピュア フローラ | 学戸 | 2丁目 | 31 | ○ | ○ |
| ピュアエクセレンス | 学戸 | 2丁目 | 81 | ○ | ○ |
| プレミール2 | 学戸 | 3丁目 | 84 | ○ | ○ |
| ピュア グランテ | 学戸 | 4丁目 | 104 | ○ | ○ |
| ウィル セディア | 学戸 | 4丁目 | 124 | ○ | ○ |
| サンドリーム | 学戸 | 4丁目 | 135 | ○ | ○ |
| ラ・メゾンガクト | 学戸 | 4丁目 | 186 | ○ | ○ |
| ドライノーバ | 学戸 | 4丁目 | 221 | ○ | ○ |
| シルフィールド | 学戸 | 4丁目 | 5 | ○ | ○ |
| パーチェヴィーダ | 学戸 | 4丁目 | 8 | ○ | ○ |
| ソレイユ フルール | 学戸 | 5丁目 | 103 | ○ | ○ |
| メゾンドフルールU | 学戸 | 5丁目 | 15 | ○ | ○ |
| フォーブル学戸 | 学戸 | 5丁目 | 24 | × | × |
| ピースフル学戸 | 学戸 | 5丁目 | 41 | × | × |
| ラフィネ・T | 学戸 | 5丁目 | 43 | ○ | ○ |
| ピュア ルーセント | 学戸 | 5丁目 | 5 | ○ | ○ |
| パークハウス | 学戸 | 5丁目 | 21 | ○ | ○ |
| メゾンカトレア | 学戸 | 5丁目 | 54 | ○ | ○ |
| ピュア ハーモニー | 学戸 | 5丁目 | 89 | ○ | ○ |
| ピュアコート | 学戸 | 6丁目 | 48 | ○ | × |
| クロシェット・シャルマン | 学戸 | 6丁目 | 50 | ○ | ○ |
| カニエコーポ | 学戸 | 6丁目 | 216 | ○ | × |
| コーポ宝 C棟 | 学戸 | 6丁目 | 223 | ○ | × |
| イーグル5 | 学戸 | 6丁目 | 228 | ○ | ○ |
| パークサイド山田 | 学戸 | 6丁目 | 238 | ○ | ○ |
| フローラル・コート | 学戸 | 6丁目 | 259 | ○ | ○ |
| サンコーポ第2緑 | 学戸 | 6丁目 | 27 | × | × |
| ソーレ・フィオーレ | 学戸 | 6丁目 | 98 | ○ | ○ |
| クレール蟹江 | 学戸 | 7丁目 | 140 | ○ | × |
| メゾネット天目 | 学戸 | 7丁目 | 157 | ○ | ○ |
| メゾンドフルールV | 学戸 | 7丁目 | 91 | × | × |
| 富吉第2公団住宅 | 蟹江新田 | 勝田場 | 39-4 | ○ | ○ |
| ルミエール富吉 A | 蟹江新田 | 北百保 | 4 | ○ | ○ |
| ルミエール富吉 B | 蟹江新田 | 北百保 | 4 | ○ | ○ |
| アピエス富吉 | 蟹江新田 | 北百保 | 6-11 | ○ | ○ |
| アーバンハイツ富吉 | 蟹江新田 | 北百保 | 8 | ○ | × |
| エクレール富吉 | 蟹江新田 | 北百保 | 57-1 | ○ | ○ |
| フリージアガーデン | 蟹江新田 | 北百保 | 73-7 | ○ | ○ |
| ホワイトメゾン21 | 蟹江新田 | 源氏前 | 8-21 | ○ | × |
| 昭和荘 | 蟹江新田 | 小助山 | 104-1 | ○ | ○ |
| サンリーフ蟹江 | 蟹江新田 | 下山 | 119-25 | × | × |
| ラドーニタワー蟹江 | 蟹江新田 | 下山 | 119-5-6 | ○ | ○ |
| 大海用荘 | 蟹江新田 | 百保 | 16-10 | ○ | ○ |
| イーグル7 | 蟹江新田 | 与太郎 | 13 | ○ | ○ |
| ロイヤルシャトー富吉 | 蟹江新田 | 与太郎 | 40 | ○ | ○ |
| メープルハイツ | 蟹江新田 | 与太郎 | 41-1 | ○ | ○ |
| 美結パレス蟹江 | 蟹江新田 | 与太郎 | 54-6 | ○ | ○ |
| ローレルコート富吉台 | 蟹江新田 | 与太郎 | 98-2 | ○ | ○ |
| 弥生ハイツ | 蟹江新田 | 与太郎 | 106 | ○ | ○ |
| コーポ弥生 | 蟹江新田 | 与太郎 | 106 | ○ | ○ |
| 信和コーポ | 蟹江新田 | 与太郎 | 106-1 | ○ | ○ |
| M.S GRACE 73 | 蟹江本町 | ウノ割 | 111-4 | × | × |
| ローレルスクエア蟹江本町 | 蟹江本町 | ウノ割 | 71-1 | ○ | ○ |
| サンアイコーポ | 蟹江本町 | 海門 | 30-1 | ○ | ○ |
| 桜井ビル | 蟹江本町 | 海門 | 57-1 | ○ | ○ |
| コーポ エクレールU | 蟹江本町 | 海門 | 119-3 | × | × |
| リバーサイド蟹江 | 蟹江本町 | 海門 | 122-1 | × | × |
| アンプルール・リーブル・パルク | 蟹江本町 | オノ割 | 21-1 | ○ | ○ |
| ル・シャトー | 蟹江本町 | オノ割 | 36-2 | ○ | ○ |
| S.ステージ | 蟹江本町 | 川原 | 109 | ○ | × |
| SK BUILDING-5 | 蟹江本町 | 川原 | 128 | ○ | ○ |
| ハイマートMK | 蟹江本町 | クノ割 | 30 | ○ | ○ |
| ハイツウィング B | 蟹江本町 | クノ割 | 43-1 | × | × |
| ブルースカイ | 蟹江本町 | 城 | 163 | ○ | × |
| メゾン・ド・ソレイユ | 蟹江本町 | ソノ割 | 11-1 | ○ | × |
| アルメリア(旧 田川荘 南棟) | 蟹江本町 | ソノ割 | 120-4 | ○ | ○ |
| 第一森荘 | 蟹江本町 | ソノ割 | 107 | × | × |
| 田川荘 | 蟹江本町 | ソノ割 | 120-4 | ○ | × |
| MAハイツ蟹江 | 蟹江本町 | タノ割 | 8-3 | ○ | × |
| ブランドール | 蟹江本町 | テノ割 | 22-11 | ○ | ○ |
| REGRAND蟹江 | 蟹江本町 | トノ割 | 5-1 | ○ | ○ |
| メゾン・ル・ファール | 蟹江本町 | トノ割 | 5-5 | ○ | × |
| プレシャスコート | 蟹江本町 | トノ割 | 20 | ○ | ○ |
| メゾン蟹江 | 蟹江本町 | 東三3通 | 2 | ○ | × |
| 杉庄ハイツ | 蟹江本町 | ヘノ割 | 72-1 | ○ | ○ |
| プロムナードナカヤマ | 蟹江本町 | ヘノ割 | 180 | ○ | ○ |
| ノイエ シュトラーセ | 蟹江本町 | マノ割 | 2-1 | ○ | ○ |
| エクセル・フローラ | 蟹江本町 | マノ割 | 28-1 | ○ | ○ |
| エトワール21 | 蟹江本町 | マノ割 | 28-6 | ○ | × |
| ユーハウス蟹江 | 蟹江本町 | モノ割 | 16-3 | ○ | × |
| コーポみやこ | 蟹江本町 | ヨノ割 | 27 | × | × |
| ピースフル | 蟹江本町 | 両五 | 46 | ○ | ○ |
| 野村アパート | 蟹江本町 | 両五 | 86 | ○ | ○ |
| ベル フローラ ルノ割 | 蟹江本町 | ルノ割 | 144-2 | ○ | × |
| ロイヤルカニエ | 蟹江本町 | ルノ割 | 4-1 | × | × |
| いずみビル(第3マユミビル) | 蟹江本町 | ルノ割 | 6 | ○ | ○ |
| アクア フォレスト | 源氏 | 1丁目 | 111 | ○ | ○ |
| サクセスハイツ | 源氏 | 1丁目 | 21 | ○ | ○ |
| 櫻井コーポU | 源氏 | 1丁目 | 37 | ○ | ○ |
| サン スクエア | 源氏 | 1丁目 | 61-2 | ○ | ○ |
| ラ・シオン源氏 | 源氏 | 1丁目 | 68 | ○ | ○ |
| ピュア タウン | 源氏 | 2丁目 | 17 | ○ | ○ |
| ハミングウェイ | 源氏 | 3丁目 | 65 | ○ | × |
| フェリス源氏 | 源氏 | 3丁目 | 67 | ○ | ○ |
| アシューレ藤 | 源氏 | 3丁目 | 75 | ○ | ○ |
| アドバンス藤 | 源氏 | 3丁目 | 78 | ○ | ○ |
| グリーンプレジオ | 源氏 | 3丁目 | 98 | ○ | ○ |
| レオパレス 源氏 | 源氏 | 4丁目 | 48 | ○ | × |
| ピースフル和佐田 | 源氏 | 4丁目 | 36 | × | × |
| メゾンNEO | 須成 | 打越 | 2037-83 | ○ | ○ |
| FELICE | 須成 | 川西上 | 398-1 | ○ | ○ |
| レッドストンハイツ | 宝 | 1丁目 | 351 | ○ | × |
| K’S RESIDENSE | 宝 | 1丁目 | 354 | ○ | ○ |
| メゾンドアール | 宝 | 2丁目 | 101 | ○ | × |
| ジュネス蟹江本町 A棟 | 宝 | 3丁目 | 50 | × | × |
| メゾン水明台 | 宝 | 3丁目 | 126 | ○ | ○ |
| 新美勝章様共同住宅 | 宝 | 4丁目 | 6 | × | × |
| リトル黒川 | 錦 | 1丁目 | 26 | ○ | ○ |
| フレスト蟹江錦 | 錦 | 2丁目 | 14 | ○ | ○ |
| エルアール | 錦 | 2丁目 | 35 | ○ | ○ |
| ウィンドミル | 錦 | 2丁目 | 48 | ○ | ○ |
| Bino Lene T | 錦 | 2丁目 | 63 | ○ | ○ |
| Bino Lene U | 錦 | 2丁目 | 63 | ○ | ○ |
| アルカディア錦 | 錦 | 2丁目 | 116 | ○ | × |
| シャビージェンティール | 錦 | 2丁目 | 144 | ○ | ○ |
| Conpiatto | 錦 | 2丁目 | 33 | ○ | ○ |
| リヴィエール | 錦 | 3丁目 | 19 | ○ | ○ |
| グランシャリオ | 錦 | 3丁目 | 26 | ○ | ○ |
| シャレー西之森 | 西之森 | 1丁目 | 2-2 | ○ | × |
| アプト西之森 | 西之森 | 9丁目 | 160 | ○ | × |
| エリタージュ | 西之森 | 才勝 | 77-1 | ○ | ○ |
| サンシャイン才勝 | 西之森 | 才勝 | 84-1 | × | × |
| メゾン・ド・ミレイ | 西之森 | 才勝 | 90 | ○ | ○ |
| パーシモンハイツ | 西之森 | 才勝 | 109 | ○ | × |
| 山田荘 | 西之森 | 才勝 | 120 | × | × |
| ヘル・ツークンフト柏 | 西之森 | 才勝 | 127-1 | ○ | ○ |
| ピュアドリーム | 西之森 | 才勝 | 140-1 | ○ | ○ |
| コア・ロード | 西之森 | 高粕 | 5-19 | × | × |
| バンベール蟹江 | 西之森 | 長瀬下 | 65-16 | ○ | ○ |
| サンリーフ蟹江 | 西之森 | 長瀬下 | 186-3 | × | × |
| 黒川ハイツ八幡 | 八幡 | 1丁目 | 88-1 | ○ | × |
| リバーサイド藤 | 八幡 | 1丁目 | 93 | ○ | × |
| ライオンズ蟹江シエルマークス | 八幡 | 1丁目 | 106 | ○ | ○ |
| メゾン三大 | 平安 | 1丁目 | 60 | ○ | ○ |
| ルミエール平安 | 平安 | 2丁目 | 69 | ○ | × |
| グランデール後藤U | 平安 | 3丁目 | 14 | ○ | ○ |
| フォーブル山田 | 本町 | 6丁目 | 12 | ○ | × |
| タウニー千賀 | 本町 | 6丁目 | 13 | ○ | × |
| 松屋sweetvira | 本町 | 6丁目 | 65 | × | × |
| Hillcrest A棟 | 本町 | 6丁目 | 67 | ○ | ○ |
| Hillcrest B棟 | 本町 | 6丁目 | 67 | ○ | ○ |
| スワンキャッスル A棟 | 本町 | 6丁目 | 76 | ○ | ○ |
| スワンキャッスル B棟 | 本町 | 6丁目 | 76 | ○ | ○ |
| Y&W | 本町 | 6丁目 | 33 | ○ | ○ |
| ファミール林 | 本町 | 7丁目 | 10 | ○ | × |
| スカイマンション | 本町 | 7丁目 | 11 | ○ | ○ |
| フレストスクエア蟹江本町 | 本町 | 7丁目 | 17 | ○ | ○ |
| 第3鈴木ビル | 本町 | 7丁目 | 37 | ○ | × |
| スカイハウス | 本町 | 7丁目 | 85 | ○ | ○ |
| サニープレイス | 本町 | 8丁目 | 23 | ○ | × |
| コーポ アヴェニュー | 本町 | 8丁目 | 25 | ○ | ○ |
| フォレスト ヨシダ | 本町 | 8丁目 | 26 | × | × |
| ドリームハウス | 本町 | 8丁目 | 58 | ○ | × |
| グリューネ・ベルグ | 本町 | 8丁目 | 59 | × | × |
| ネオハイツ立木 | 本町 | 8丁目 | 71 | ○ | × |
| ヴァリエ蟹江本町 | 本町 | 8丁目 | 89 | ○ | ○ |
| グランシャリオ | 本町 | 8丁目 | 91 | ○ | ○ |
| ヴォナール M&M | 本町 | 8丁目 | 129 | ○ | × |
| イーリス ツノダ | 本町 | 8丁目 | 130 | ○ | × |
| アズハイムU | 本町 | 8丁目 | 54-5 | ○ | ○ |
| ヒルクレストU | 本町 | 9丁目 | 13 | ○ | ○ |
| サルバトーレ カニエ A | 本町 | 9丁目 | 23 | ○ | ○ |
| サルバトーレ カニエ B | 本町 | 9丁目 | 23 | ○ | ○ |
| モンヴェール | 本町 | 9丁目 | 27 | ○ | ○ |
| 和美荘 南 | 本町 | 9丁目 | 28 | ○ | × |
| 和美荘 北 | 本町 | 9丁目 | 28 | ○ | × |
| ナリタコーポレーション | 本町 | 9丁目 | 39 | ○ | ○ |
| コーポ・ウィング | 本町 | 9丁目 | 46 | ○ | × |
| 鈴木マンション | 本町 | 9丁目 | 53 | ○ | × |
| パープル東郊 | 本町 | 9丁目 | 54 | ○ | × |
| ユーハウス蟹江U | 本町 | 9丁目 | 87 | ○ | ○ |
| ライオンズマンション蟹江第2 | 本町 | 9丁目 | 110 | × | × |
| レオパレス ザ・クオリティパレス | 本町 | 9丁目 | 112 | ○ | × |
| エンゼルハイツ | 本町 | 9丁目 | 113 | × | × |
| 桃花林 | 本町 | 9丁目 | 114 | × | × |
| アマーブレ本町 | 本町 | 10丁目 | 13 | ○ | ○ |
| セジュール本町 | 本町 | 10丁目 | 27 | × | × |
| Y’S HOUSE | 本町 | 10丁目 | 38 | ○ | ○ |
| バーディーハウス3 | 本町 | 10丁目 | 46 | × | × |
| 桜花林 | 本町 | 10丁目 | 70 | × | × |
| セントラルハウスU | 本町 | 10丁目 | 90 | × | × |
| プロムナード中山 | 本町 | 10丁目 | 98 | ○ | ○ |
| ファミール・セラヴィー | 本町 | 10丁目 | 95-1 | × | × |
| 櫻井コーポ | 本町 | 11丁目 | 13 | ○ | ○ |
| グリーンベルデ | 本町 | 11丁目 | 39 | ○ | ○ |
| レジデンスカニエ | 本町 | 11丁目 | 56 | ○ | × |
| プランドールADACHI | 本町 | 11丁目 | 87 | ○ | ○ |
| アトウレカニエ | 本町 | 11丁目 | 98 | ○ | × |
| エンジェル・コート | 本町 | 11丁目 | 106 | ○ | ○ |
| デイ・モア | 本町 | 11丁目 | 108 | ○ | ○ |
| モン・プレージ | 本町 | 11丁目 | 114 | ○ | ○ |
| グロリアス エイティエイト | 本町 | 11丁目 | 107-1 | ○ | ○ |
| エンゼルハウス5 | 本町 | 11丁目 | 96-1 | × | × |
| フォーブル蟹江 | 本町片堀 | 14 | ○ | ○ | |
| アイリス蟹江 | 本町片堀 | 15 | ○ | ○ | |
| ライオンズマンション蟹江本町 | 本町片堀 | 39-1 | ○ | × | |
| コーポ エクレール | 本町片堀 | 44 | × | × | |
| ハイムランチョン | 本町片堀 | 48 | ○ | × | |
| 杉庄ハイツV | 本町片堀 | 63 | ○ | ○ | |
| 第二井上マンション | 本町片堀 | 97 | ○ | ○ | |
| 井上マンション | 本町片堀 | 97 | ○ | ○ | |
| 杉庄ハイツU | 本町片堀 | 107 | ○ | ○ | |
| メゾン・ド・ミル | 本町片堀 | 8-1 | ○ | ○ | |
| 緑 3番館 A | 緑 | 1丁目 | 74 | ○ | ○ |
| 緑 3番館 B | 緑 | 1丁目 | 74 | ○ | ○ |
| レオパレス グリーンキャッスル | 緑 | 1丁目 | 77 | ○ | × |
| セレーノオクト | 緑 | 2丁目 | 23-1 | ○ | ○ |
| ベルモックU | 舟入 | 1丁目 | 30 | ○ | × |
| ベルモック | 舟入 | 1丁目 | 280 | ○ | × |
| ミドルガーデン舟入U | 舟入 | 3丁目 | 243 | ○ | ○ |
| ミドルガーデン舟入T | 舟入 | 3丁目 | 243 | ○ | ○ |
| ストロベリーガーデン | 港区南陽町 | 西福田井戸 | 27-1 | × | × |
| クレヨンハウス | 港区南陽町 | 西福田淵 | 100-1 | ○ | ○ |
Posted by clover at 14時50分