大治町
平成22年4月8日現在
| 物 件 名 | 住 所 | デジタル | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ウィンドワードU | 鎌須賀 | 川畔 | 1 | ○ | ○ |
| ガーデンスクエア1 | 鎌須賀 | 川畔 | 17 | ○ | ○ |
| ガーデンスクエア2 | 鎌須賀 | 川畔 | 17 | ○ | ○ |
| プラシード | 鎌須賀 | 川畔 | 23 | ○ | ○ |
| ローズコート大治 A棟 | 鎌須賀 | 川畔 | 28 | ○ | ○ |
| ローズコート大治 B棟 | 鎌須賀 | 川畔 | 28 | ○ | ○ |
| ローズコート大治 C棟 | 鎌須賀 | 川畔 | 28 | ○ | ○ |
| メルベーユ川畔 | 鎌須賀 | 川畔 | 104 | ○ | ○ |
| サン・ハイツK | 鎌須賀 | 川畔 | 176 | ○ | ○ |
| サンパーク万場公園 | 鎌須賀 | 郷前 | 16-1 | ○ | × |
| グランドモジュール慶 | 鎌須賀 | 茶屋 | 35 | ○ | × |
| シャートー21 | 鎌須賀 | 茶屋 | 62 | ○ | ○ |
| アネックス1 | 鎌須賀 | 茶屋 | 123 | × | × |
| スマイルハイツ | 鎌須賀 | 茶屋 | 124 | ○ | ○ |
| アネックス2 | 鎌須賀 | 茶屋 | 57-1 | ○ | ○ |
| リバーサイド鎌須賀 | 鎌須賀 | 山廻 | 4 | ○ | × |
| ウィンドワード A棟 | 鎌須賀 | 山廻 | 47 | ○ | × |
| ウィンドワード B棟 | 鎌須賀 | 山廻 | 47 | ○ | × |
| パインオール | 鎌須賀 | 山廻 | 73 | × | × |
| ハウスアノン | 鎌須賀 | 山廻 | 75 | ○ | ○ |
| ソレイユ A棟 | 鎌須賀 | 山廻 | 101 | ○ | ○ |
| ソレイユ B棟 | 鎌須賀 | 山廻 | 101 | ○ | ○ |
| プレミアムシャトー | 北間島 | 大道 | 17 | ○ | ○ |
| プライム北進 | 北間島 | 大道 | 27 | × | × |
| プレミアムコート | 北間島 | 大道 | 33 | ○ | ○ |
| トレジャーハウス | 北間島 | 大道 | 35 | ○ | ○ |
| SUNムツミ A棟 | 北間島 | 大道 | 71 | ○ | ○ |
| SUNムツミ B棟 | 北間島 | 大道 | 71 | ○ | ○ |
| メゾン・グランシャリオ | 北間島 | 大道 | 73 | ○ | ○ |
| カーサミツミネ・ボヌール | 北間島 | 大道 | 18-1 | ○ | ○ |
| サンクレール | 北間島 | 大道 | 16 | ○ | ○ |
| パークレーン コート | 北間島 | 柿木 | 33 | × | × |
| パサージュソフィア | 北間島 | 柿木 | 72 | ○ | × |
| グリーン スプライト | 北間島 | 柿木 | 77 | ○ | ○ |
| グリーンストリーム | 北間島 | 柿木 | 78 | ○ | ○ |
| ブルージュA棟 | 北間島 | 柿木 | 83 | ○ | × |
| ブルージュB棟 | 北間島 | 柿木 | 83 | ○ | × |
| ATLANTIS | 北間島 | 大道 | 51 | ○ | × |
| ファミール大道 | 北間島 | 大道 | 61 | ○ | × |
| Y’Sメゾン | 北間島 | 藤田 | 11 | ○ | × |
| カーサミツミネ・プチ | 北間島 | 藤田 | 78-1 | × | × |
| シャン・ド・フルール | 北間島 | 宮西 | 2 | × | × |
| レインボー・ガーデン | 北間島 | 宮西 | 8 | ○ | ○ |
| クィーンズ ガーデン | 北間島 | 宮西 | 12 | ○ | ○ |
| グリーンシティ | 北間島 | 宮西 | 13 | × | × |
| サンハイム宮西 | 北間島 | 宮西 | 26 | × | × |
| プレミアムタウン A | 北間島 | 宮西 | 30 | ○ | ○ |
| プレミアムタウン B | 北間島 | 宮西 | 30 | ○ | ○ |
| カーサミツミネ | 北間島 | 宮西 | 48-1 | × | × |
| ハピスト名西 | 北間島 | 宮東 | 3 | ○ | × |
| ファミール宮 | 北間島 | 宮東 | 4 | ○ | × |
| M’Sメゾン | 北間島 | 宮東 | 8 | ○ | × |
| ソシア・アイリス | 北間島 | 宮東 | 19 | × | × |
| メゾングランヴェール | 北間島 | 宮東 | 73 | ○ | ○ |
| メゾングレース | 北間島 | 屋敷 | 61 | × | × |
| メゾン・グランシャリオU | 北間島 | 屋敷 | 63 | ○ | ○ |
| メゾン シャンテ | 北間島 | 屋敷 | 63 | ○ | ○ |
| コーポ モア | 北間島 | 屋敷 | 102 | ○ | ○ |
| ハイツフローラ | 北間島 | 屋敷 | 103 | ○ | ○ |
| メゾン幸 | 北間島 | 屋敷 | 133 | ○ | ○ |
| オアゾ名西 | 三本木 | 堅田 | 30 | ○ | ○ |
| クイーンハイツ大治 | 三本木 | 堅田 | 87 | ○ | × |
| クレールメゾン A棟 | 三本木 | 堅田 | 103 | ○ | ○ |
| クレールメゾン B棟 | 三本木 | 堅田 | 103 | ○ | ○ |
| ヴァン・ホーリー A棟 | 三本木 | 堅田 | 104 | ○ | ○ |
| ヴァン・ホーリー B棟 | 三本木 | 堅田 | 104 | ○ | ○ |
| ラフォーレ堅田 | 三本木 | 堅田 | 114 | ○ | ○ |
| コーポリバーサイド | 三本木 | 堅田 | 115 | × | × |
| ビューラー峰 | 三本木 | 堅田 | 32-1 | ○ | ○ |
| フラワーコート A棟 | 三本木 | 寒宿 | 3 | ○ | ○ |
| フラワーコート B棟 | 三本木 | 寒宿 | 3 | ○ | ○ |
| ミレニアム・サンコウ | 三本木 | 寒宿 | 18 | ○ | ○ |
| レオパレス 幸 | 三本木 | 寒宿 | 22 | ○ | ○ |
| サンアゼーラ A棟 | 三本木 | 寒宿 | 31 | × | × |
| サンアゼーラ B棟 | 三本木 | 寒宿 | 31 | × | × |
| Sun Sopia A棟 | 三本木 | 寒宿 | 49-1 | × | × |
| Sun Sopia B棟 | 三本木 | 寒宿 | 49-1 | × | × |
| ガーデンファーム T | 三本木 | 寒宿 | 53-1 | ○ | ○ |
| ガーデンファーム U | 三本木 | 寒宿 | 53 | ○ | ○ |
| ライフステージ2 | 三本木 | 寒宿 | 70-1 | ○ | ○ |
| グレースワカ | 三本木 | 寒宿 | 89-1 | ○ | × |
| アムールツノダ A | 三本木 | 西之川 | 28 | ○ | ○ |
| アムールツノダ B | 三本木 | 西之川 | 28 | ○ | ○ |
| コロナハイツ | 三本木 | 西之川 | 92 | ○ | ○ |
| ウエストリバー A棟 | 三本木 | 西之川 | 95 | ○ | ○ |
| ウエストリバー B棟 | 三本木 | 西之川 | 95 | ○ | ○ |
| Mt.billionA | 三本木 | 西之川 | 112 | ○ | × |
| サニーコーポ | 三本木 | 西之川 | 114-1 | ○ | ○ |
| バーディーズヴィレッジ1 | 三本木 | 西之川 | 60-1 | ○ | × |
| バーディーズヴィレッジ2 | 三本木 | 西之川 | 60-3 | ○ | × |
| メゾン・ド・ルポ | 三本木 | 前深田 | 23 | ○ | ○ |
| グレース名西 | 三本木 | 前深田 | 33-1 | × | × |
| ラヴィアンローズ | 三本木 | 村部 | 37 | ○ | ○ |
| ノイプリティー | 三本木 | 村部 | 76 | ○ | ○ |
| カーサ フィオーレ | 三本木 | 村部 | 93 | ○ | ○ |
| カーサ ベルデ | 三本木 | 村部 | 149 | ○ | ○ |
| ライフステージ | 三本木 | 屋形 | 117 | ○ | ○ |
| リュウゲル翔 | 三本木 | 屋形 | 133-1 | ○ | ○ |
| シャンテ | 三本木 | 柳原 | 29 | ○ | × |
| TSUBAKI A棟 | 砂子 | 犬飼 | 1745 | ○ | ○ |
| TSUBAKI B棟 | 砂子 | 犬飼 | 1745 | ○ | ○ |
| パレス第1大治 | 砂子 | 犬飼 | 1766-1 | ○ | ○ |
| パレッタ砂子 | 砂子 | 馬捨場 | 204-9 | ○ | ○ |
| リバークレスト1 | 砂子 | 尾崎 | 2 | ○ | × |
| フレグランス尾崎 | 砂子 | 尾崎 | 13 | ○ | ○ |
| サンハイツ | 砂子 | 尾崎 | 22 | × | × |
| センチェリーハイツ橘 | 砂子 | 尾崎 | 41 | ○ | × |
| グリーンハイツ | 砂子 | 尾崎 | 59 | × | × |
| ユニオンM | 砂子 | 尾崎 | 79 | × | × |
| サントピア桜木 | 砂子 | 桜木 | 517-1 | ○ | ○ |
| アメニティ大治一番館 | 砂子 | 千手堂 | 650 | ○ | × |
| アメニティ大治ニ番館 | 砂子 | 千手堂 | 650 | ○ | × |
| アメニティ大治三番館 | 砂子 | 千手堂 | 650 | ○ | × |
| アメニティ大治四番館 | 砂子 | 千手堂 | 650 | ○ | ○ |
| アメニティ大治五番館 | 砂子 | 千手堂 | 650 | ○ | ○ |
| パラシオン萠 | 砂子 | 千手堂 | 705 | ○ | ○ |
| サンラークいとう | 砂子 | 高越 | 1727 | ○ | × |
| レジデンス砂子 | 砂子 | 中割 | 52 | ○ | × |
| インペリアルハイツ | 砂子 | 中割 | 59 | × | × |
| フォーリア | 砂子 | 中割 | 2-1 | ○ | ○ |
| サンハイツ イトウ | 砂子 | 中割 | 21-2 | × | × |
| コンフォール | 砂子 | 中割 | 2-2 | ○ | × |
| パレス第2大治 | 砂子 | 西腰掛畑 | 1870-1 | ○ | ○ |
| MIYUKI HOUSE 大治 | 砂子 | 西腰掛畑 | 1880 | ○ | ○ |
| アバンツァートM | 砂子 | 野割 | 1551-1 | ○ | ○ |
| ナスタティウム | 砂子 | 野割 | 1663 | ○ | ○ |
| I・MESON | 砂子 | 八ノ坪 | 1407 | ○ | ○ |
| グラスランド | 砂子 | 八ノ坪 | 1413 | ○ | ○ |
| サンパレスU | 砂子 | 二又 | 24 | ○ | ○ |
| グランディール慶 | 砂子 | 二又 | 36 | ○ | × |
| サン フローレンス | 砂子 | 村東 | 38 | × | × |
| ピア・ファミール | 砂子 | 村東 | 2314 | × | × |
| ラ メイジュ | 砂子 | 村東 | 19-1 | ○ | × |
| ハイムイースト | 砂子 | 村東 | 2326-2 | ○ | × |
| エミネンス名西 | 砂子 | 村東 | 2336-2 | × | × |
| コーポイトウ | 砂子 | 柳原 | 33 | ○ | ○ |
| シャンポールKU | 砂子 | 柳原 | 37 | ○ | ○ |
| カーサ・ピノ | 砂子 | 山ノ浦 | 396-1 | × | × |
| シャルマン川八 | 砂子 | 山ノ前 | 761 | ○ | ○ |
| エルディム鈴木 | 長牧 | 油 | 2-1 | × | × |
| シャルマン | 長牧 | 油 | 9 | ○ | ○ |
| シャローム | 長牧 | 油 | 43 | ○ | ○ |
| メゾン丸一 | 長牧 | 油 | 51 | × | × |
| エーデルハイム鈴木 | 長牧 | 浦畑 | 12-1 | ○ | × |
| ジャルダン石川 | 長牧 | 中道 | 44 | ○ | ○ |
| ニワハイツ | 長牧 | 前田 | 40 | × | × |
| フィオーレ観月 | 西條 | 尼ヶ須賀 | 25 | ○ | × |
| ルノワール | 西條 | 尼ヶ須賀 | 113 | ○ | × |
| フォーブル岡本 | 西條 | 石間畑 | 18 | ○ | ○ |
| ヤユカ | 西條 | 石間畑 | 29 | ○ | ○ |
| 鈴鹿荘 | 西條 | 石間畑 | 122 | ○ | ○ |
| カトルセゾン 北 | 西條 | 壱町田 | 24 | ○ | ○ |
| カトルセゾン 南 | 西條 | 壱町田 | 24 | ○ | ○ |
| ラ スカラ | 西條 | 壱町田 | 47-1 | ○ | ○ |
| フェアリー ベル | 西條 | 壱町田 | 79 | ○ | ○ |
| ドミール ツノダ | 西條 | 大門先 | 38 | × | × |
| マ・メゾン 大治 | 西條 | 大門先 | 76 | ○ | × |
| アネックス鈴鹿 | 西條 | 神田 | 1-1 | ○ | ○ |
| TREASURES A | 西條 | 神田 | 7 | ○ | ○ |
| TREASURES B | 西條 | 神田 | 7 | ○ | ○ |
| コーポ鈴鹿 | 西條 | 神田 | 9 | ○ | ○ |
| ラビデンス西條 | 西條 | 神田 | 11-1 | ○ | ○ |
| ドルソニオン A棟 | 西條 | 神田 | 24-10 | ○ | ○ |
| ドルソニオン B棟 | 西條 | 神田 | 24-10 | ○ | ○ |
| M グランツ | 西條 | 神田 | 25-1 | ○ | ○ |
| リヴァージュ | 西條 | 神田 | 42-1 | ○ | ○ |
| フォーブル岡本 | 西條 | 狐海道 | 101 | ○ | ○ |
| ル ヴォン | 西條 | 狐海道 | 247-1 | ○ | ○ |
| リジェールA | 西條 | 坂牧島 | 13 | ○ | × |
| リジェールB | 西條 | 坂牧島 | 13 | ○ | × |
| グランドール佐渡 | 西條 | 佐渡 | 19 | ○ | ○ |
| ピュア・コート T | 西條 | 佐渡 | 20 | ○ | ○ |
| ピュア・コート U | 西條 | 佐渡 | 20 | ○ | ○ |
| ティンクル | 西條 | 佐渡 | 36 | ○ | ○ |
| カサデさわたり | 西條 | 佐渡 | 64-1 | ○ | ○ |
| ファミール三武 | 西條 | 七反田 | 18-1 | ○ | ○ |
| センチュリーマンション | 西條 | 城前田 | 137 | ○ | ○ |
| アート スクエア | 西條 | 須先 | 10 | ○ | ○ |
| クレストール鈴鹿 | 西條 | 須先 | 48 | ○ | ○ |
| レオパレス ことぶき | 西條 | 須先 | 52-1 | ○ | × |
| ベアート | 西條 | 高場 | 17 | ○ | ○ |
| サザンウインドX | 西條 | 高場 | 19 | ○ | ○ |
| Branche | 西條 | 高場 | 18-1 | ○ | ○ |
| Ever Place | 西條 | 高場 | 30-2 | ○ | ○ |
| プリミエールTUNEKAWA | 西條 | 附田 | 22-1 | ○ | × |
| カーサ11 | 西條 | 土井ノ池 | 28 | ○ | ○ |
| シャトー崎 | 西條 | 土井ノ池 | 27-2 | ○ | × |
| クレストール殿池 | 西條 | 殿池 | 70 | ○ | ○ |
| サンコート | 西條 | 殿池 | 76-5 | ○ | ○ |
| ロス・ロリエン B | 西條 | 殿池 | 77 | ○ | ○ |
| ロス・ロリエン A | 西條 | 殿池 | 77 | ○ | ○ |
| シャルム・T | 西條 | 西之川 | 85-1 | ○ | × |
| フォーライフA | 西條 | 平ヶ野 | 8 | ○ | ○ |
| レジオン・ドヌール | 西條 | 平ヶ野 | 59 | ○ | ○ |
| ハイツ西條 | 西條 | 平ヶ野 | 81 | × | × |
| コーポ平ヶ野 | 西條 | 平ヶ野 | 82 | × | × |
| フォーブル平ヶ野 | 西條 | 平ヶ野 | 132 | × | × |
| シティーハイム平ヶ野 | 西條 | 平ヶ野 | 108-1 | × | × |
| ポラール・シュテルン | 西條 | 平ヶ野 | 38-1 | ○ | × |
| グランドールエコー | 西條 | 平ヶ野 | 45-1 | ○ | ○ |
| ガーデンパレス | 西條 | 平ヶ野 | 77-1 | ○ | ○ |
| グレーシアT | 西條 | 附 | 11-1 | ○ | × |
| グレーシアU | 西條 | 附田 | 30-1 | ○ | × |
| 伊藤松下コーポA | 西條 | 松下 | 121 | ○ | × |
| 伊藤松下コーポB | 西條 | 松下 | 121 | ○ | × |
| シャガール T・U | 西條 | 松下 | 94-2 | ○ | ○ |
| シャンポールはる2 | 西條 | 南井口 | 7 | ○ | ○ |
| デュオ プルーリオン | 西條 | 南井口 | 8 | ○ | ○ |
| インペリアルコート | 西條 | 南井口 | 30 | ○ | ○ |
| ガルド西條 | 西條 | 弥勒 | 27 | ○ | ○ |
| プリムローズ | 西條 | 弥勒 | 28 | × | × |
| レオパレス ルポ | 西條 | 弥勒 | 7-1 | ○ | ○ |
| レインボー大治 | 西條 | 柳原 | 30-1 | ○ | × |
| ルマン柳原 | 西條 | 柳原 | 49 | ○ | × |
| アネスト大治 | 西條 | 柳原 | 41-1 | × | × |
| アスカ2 | 西條 | 柳原 | 71-8 | ○ | ○ |
| リトルホリデイ | 西條 | 柳原 | 95-1 | ○ | ○ |
| ヴィオラT | 花常 | 郷浦 | 60-1 | ○ | ○ |
| ヴィオラU | 花常 | 郷浦 | 60-1 | ○ | ○ |
| 江端荘 | 花常 | 中切 | 11 | × | × |
| メゾンド・中切 | 花常 | 中切 | 26-2 | × | × |
| フラン大治 | 花常 | 西江端 | 29-1 | ○ | ○ |
| グランドールエルク | 花常 | 東屋敷 | 4-1 | ○ | ○ |
| ロイヤルエステートT | 花常 | 東江端 | 21-1 | ○ | ○ |
| ハミング22 | 花常 | 人見 | 28 | ○ | ○ |
| ディアメゾン | 花常 | 人見 | 46 | ○ | ○ |
| アーバンライフ・タイム | 花常 | 人見 | 57 | × | × |
| メルヴェール | 花常 | 人見 | 58-1 | ○ | ○ |
| ロイヤルエステートU | 花常 | 人見 | 65-1 | ○ | × |
| エクセルシオン | 花常 | 福島 | 2 | ○ | × |
| エクセルロアール | 花常 | 福島 | 28 | ○ | × |
| エルシエロ大治 | 花常 | フケ | 49 | ○ | ○ |
| グランジョヴィアル | 花常 | フケ | 39-1 | ○ | ○ |
| サンテラスたいむ | 花常 | 本郷西 | 60 | ○ | ○ |
| 安井様借家 | 東條 | 郷前 | 70 | ○ | ○ |
| ローズコート安井 | 東條 | 郷前 | 106 | ○ | ○ |
| ローズコート幸 A棟 | 東條 | 砂島 | 3 | ○ | ○ |
| ローズコート幸 B棟 | 東條 | 砂島 | 3 | ○ | ○ |
| セジュールかすみ | 東條 | 砂島 | 18 | ○ | × |
| スカイ アクシス 1棟 | 東條 | 砂島 | 39 | ○ | ○ |
| スカイ アクシス 2棟 | 東條 | 砂島 | 39 | ○ | ○ |
| メゾンヤスイ A棟 | 東條 | 砂島 | 58 | ○ | ○ |
| メゾンヤスイ B棟 | 東條 | 砂島 | 58 | ○ | ○ |
| アーバンハイツヤスイ | 東條 | 砂島 | 59 | ○ | ○ |
| YTM−S | 東條 | 砂島 | 88 | ○ | ○ |
| セジュール秀 | 東條 | 砂島 | 27-1 | ○ | × |
| デュアル | 東條 | 高松 | 5 | ○ | ○ |
| オッツ サチ | 東條 | 高松 | 6 | ○ | ○ |
| セジュール安井 A棟 | 東條 | 高松 | 18 | ○ | ○ |
| セジュール安井 B棟 | 東條 | 高松 | 18 | ○ | ○ |
| ディルーポ橋本 | 東條 | 高松 | 57 | ○ | ○ |
| ハート イン YASUI | 東條 | 高松 | 50-1 | ○ | × |
| ラ セシリア | 堀之内 | 大堀 | 126-130 | ○ | ○ |
| レオパレス JOY | 堀之内 | 大堀 | 131-1 | ○ | × |
| ウエストステージ | 堀之内 | 大堀 | 180-1 | ○ | ○ |
| レジデンス大堀 | 堀之内 | 大堀 | 202 | ○ | ○ |
| セジュール21 A | 堀之内 | 北ニ反畑 | 638-1 | ○ | ○ |
| セジュール21 B | 堀之内 | 北ニ反畑 | 638-1 | ○ | ○ |
| ファミール・プレセア | 堀之内 | 郷中 | 409-1 | × | × |
| 金龍コーポ苗代 | 堀之内 | 苗代 | 437 | × | × |
| チサンマンション大治 | 堀之内 | 中切 | 647-1 | ○ | × |
| グランドゥール | 堀之内 | 中切 | 649-1 | × | × |
| チサンマンション新大治 | 堀之内 | 二反畑 | 632-1 | ○ | × |
| アーバン パストラール | 堀之内 | 東浦 | 487 | ○ | ※ |
| メゾン・ド・アムール | 堀之内 | 彦田畑 | 527 | ○ | ○ |
| アーバン フロンティア | 堀之内 | 彦田畑 | 538-1 | × | × |
| ウィズネス | 堀之内 | 深田 | 20-2 | ○ | ○ |
| メゾン メモワール | 堀之内 | 深田 | 32-1 | ○ | ○ |
| 鎌田荘 | 馬島 | 北割 | 21 | × | × |
| ポルタピアT | 馬島 | 大道東 | 11 | ○ | ○ |
| ポルタピアU | 馬島 | 大道東 | 11 | ○ | ○ |
| ペルドミールY | 八ツ屋 | 裏畑 | 39-1 | × | × |
| ハイツルミエール | 八ツ屋 | 郷内 | 58-1 | × | × |
| ファミール パオ | 八ツ屋 | 郷内 | 72-2 | ○ | ○ |
| ODSマンション | 八ツ屋 | 堤添 | 72 | × | × |
| ハイツエスカイヤ | 八ツ屋 | 堤添 | 77-1 | × | × |
| コンフォース | 八ツ屋 | 西田面 | 144 | ○ | ○ |
| サンハイツ A | 八ツ屋 | 東田面 | 15-21 | ○ | ○ |
| サンハイツ B | 八ツ屋 | 東田面 | 15-21 | ○ | ○ |
| コーポ山田 | 八ツ屋 | 山畔 | 68 | ○ | × |
| ローズガーデンエイトハウス B | 八ツ屋 | 山畔 | 36-1 | × | × |
| ローズガーデンエイトハウス A | 八ツ屋 | 山畔 | 36-1 | × | × |
※印の物件は別途お問合せ下さい。
Posted by clover at 14時49分