2010年6月1日更新
※表示価格は税込みです。
※重要なお知らせ※- アナログオプションチャンネルは平成21年11月末をもって全ての放送を終了しました。
- 美和町チャンネルは平成22年3月21日をもって放送を終了しました。
- 弊社のデジタルホームターミナル(STB)で、地上波デジタル放送の三重テレビやぎふチャンが映らない場合は、再スキャンが必要です。再スキャンはこちら(AdobeReaderをご準備ください)をご確認いただき、誠にお手数ですが設定操作をお願い申し上げます。
※1:例えば、ぎふチャンの地上波デジタルの放送開始(平成22年6月1日)以前よりご利用の皆さまは、ぎふチャンの視聴設定のため、再スキャン操作が必要になります。
※2:市販の地上波デジタルテレビや録画機器の再スキャンについては、付属の取扱説明書をご確認ください。 - パイオニア製BD-V2TCでは、ぎふチャンをご視聴いただけません。BD-V2TCをご利用で、ぎふチャンの視聴をご希望の方は、急ぎデジタルホームターミナルを交換しますので、お手数ですが弊社へご連絡ください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 東海テレビ | 011,012,013ch | ||||
| NHK教育 | 021,022,023ch | ||||
| NHK総合 | 031,032ch | ||||
| 中京テレビ | 041,042,043ch | ||||
| CBC | 051,052,053ch | ||||
| メ〜テレ | 061,062,063ch | ||||
| テレビ愛知 | 101,102,103ch | ||||
| ぎふチャン | 081,082chNEW! | ||||
| 三重テレビ | 071,072ch | ||||
| クローバーチャンネル※1 | 121,122ch | ||||
| 東海ケーブルチャンネル | CS200ch | ||||
| ガイドチャンネル※1 | 13ch | ||||
| NHKBS1 | 101ch | ||||
| NHKBS2 | 102ch | ||||
| NHKハイビジョン | 103ch | ||||
| BS日テレ | 141,142,143ch | ||||
| BS朝日 | 151,152,153ch | ||||
| BS-TBS | 161,162,163ch | ||||
| BSジャパン | 171,172,173ch | ||||
| BSフジ | 181,182,183ch | ||||
| BS11 | 211ch | ||||
| TwellV | 222ch | ||||
| ムービープラス | 451ch | − | |||
| チャンネルNECO | 452ch | − | |||
| FOX | 454ch | − | |||
| ファミリー劇場 | 251ch | − | |||
| スーパー!ドラマTV | 252ch | − | |||
| AXNミステリー | 254ch | − | − | ||
| KBS WORLD | 255ch | − | − | ||
| チャンネル銀河 (ハイビジョンではありません) |
256ch | − | − | ||
| 時代劇専門チャンネル | 257ch | − | − | ||
| スペースシャワーTV | 201ch | − | |||
| MTV | 204ch | − | |||
| ビデオミュージック専門/VMC | 202ch | − | − | ||
| MUSIC ON! TV | 203ch | − | − | ||
| GAORA | 301ch | − | |||
| J sports ESPN | 302ch | − | |||
| ゴルフネットワーク | 303ch | − | |||
| スカイ・A sports+ | 305ch | − | |||
| J sports 1 | 306ch | − | |||
| J sports 2 | 307ch | − | |||
| 日テレG+ | 308ch | − | |||
| キッズステーション | 501ch | − | |||
| アニマックス | 502ch | − | |||
| カートゥーンネットワーク | 503ch | − | |||
| 歌謡ポップスチャンネル | 601ch | − | |||
| アニマルプラネット | 604ch | − | − | ||
| ディスカバリーチャンネル | 351ch | − | |||
| ヒストリーチャンネル | 352ch | − | |||
| ナショナルジオグラフィック | 353ch | − | − | ||
| 旅チャンネル | 603ch | − | − | ||
| 放送大学(第2音声:ラジオ) | 404ch | − | |||
| 囲碁将棋チャンネル | 406ch | − | |||
| LaLaTV | 402ch | − | − | ||
| 食と旅のフーディーズTV | 401ch | − | − | ||
| 大人の趣味と生活向上◆ アクトオンTV |
403ch | − | − | ||
| MONDO21 | 605ch | − | |||
| 釣りビジョン | 407ch | − | − | ||
| ジャパネットスタジオ242 | 654ch | ||||
| CNNj | 551ch | − | |||
| BBCワールドニュース | 553ch | − | − | ||
| 日経CNBC | 554ch | − | |||
| 朝日ニュースター | 555ch | − | |||
| 日テレニュース24 | 556ch | − | |||
| TBSニュースバード | 557ch | − | |||
| ショップチャンネル | 652ch | ||||
| QVCチャンネル | 653ch | ||||
- ※1:アナログ放送はお客さまのTVチューナーによる受信です。受信チャンネルは下記の通りです。
- ※2:ご視聴にはC-CASカードが必要です。ご視聴をご希望の方にはC-CASカードを送付しますので、弊社フリーダイヤル0120-240-968へご連絡ください。
| チャンネル名 | チャンネル番号 | 受信チャンネル |
|---|---|---|
| ぎふチャン | 10ch | 10ch |
| 三重テレビ | 12ch | 12ch |
| クローバーチャンネル | 18ch | C16ch |
| ガイドチャンネル | 13ch | C19ch |
| QVCチャンネル | 2ch | 2ch |
| ショップチャンネル | 6ch | 6ch |
| モール・オブ・TV | 8ch | C14ch |
- ※表示価格は税込みです。
- ご注意1:スター・チャンネル3chセットは、平成22年1月1日より月額\1,890から月額\2,100へ変更になりました。
- ご注意2:フジテレビONEフジテレビTWOの2chセットの申込みは、3月末をもって新規受付を終了しました。
| チャンネル名 | チャンネル番号 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 映画 | スター・チャンネルハイビジョン スター・チャンネルプラス スター・チャンネルクラシック |
901ch 902ch 903ch |
3chセット ¥2,100 |
| 衛星劇場 | 906ch | ¥1,890 | |
| 東映チャンネル | 907ch | ¥1,575 | |
| V★パラダイス | 916ch | ¥735 | |
| エンターテイメント | デジタルWOWOW | 191,192,193ch | 3chセット ¥2,415 |
| フジテレビONE フジテレビTWO ※平成22年3月末 新規受付終了 |
910ch 909ch |
2chセット ¥1,050 |
|
| フジテレビONE フジテレビTWO フジテレビNEXT |
910ch 909ch 915ch |
3chセット ¥1,575 |
|
| テレ朝チャンネル | 914ch | ¥630 | |
| スポーツ 公営競技 |
グリーンチャンネル グリーンチャンネル2 |
904ch 905ch |
2chセット ¥1,260 |
| スピードチャンネル | 912ch | ¥945 | |
| レジャーチャンネル | 911ch | ¥945 | |
| J sports Plus ※ハイビジョンではありません |
913ch | ¥1,365 | |
| アダルト | レインボーチャンネル | 999ch | ¥2,415 |
| パラダイステレビ | 998ch | ¥2,100 | |
| レインボーチャンネル パラダイステレビ |
999ch 998ch |
2chセット ¥2,824 |
|




